Romantik
TeaM PHPClub
Выбрать количество уникальных записей в течении N времени
Приветствую уважаемые
помогите пожалуйста решить задачку:
ip | date
----------------------------------------
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:00:00
10.0.0.2 | 2007-08-03 16:00:10
10.0.0.3 | 2007-08-03 16:00:20 <--
10.0.0.2 | 2007-08-03 16:00:30
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:00:40
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:10:05 <--
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:20:05 <--
т.е. показать количество заходов (3)
когда юзер заходил только 1 раз в течении 100 секунд
заранее благодарен.
Приветствую уважаемые
помогите пожалуйста решить задачку:
ip | date
----------------------------------------
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:00:00
10.0.0.2 | 2007-08-03 16:00:10
10.0.0.3 | 2007-08-03 16:00:20 <--
10.0.0.2 | 2007-08-03 16:00:30
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:00:40
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:10:05 <--
10.0.0.1 | 2007-08-03 16:20:05 <--
т.е. показать количество заходов (3)
когда юзер заходил только 1 раз в течении 100 секунд
заранее благодарен.