Kn1fe
Новичок
Имеется следующий код
И он выводит в браузере
И мне нужно сделать чтобы отдельные значения выводились в html таблицу, но в интернете ничего путного не нашел. Все значения разделяются запятой .Таблица может быть абсолютно любой длинны .Хотелось бы увидеть какой нибудь пример! Заранее спасибо!
PHP:
<?php
$output = shell_exec("/home/gamedbd/gamedbd /home/gamedbd/gamesys.conf listrole");
echo "<pre>$output</pre>";
?>
PHP:
roleid,userid,name,race,occupation,gender,custom_data_size,custom_stamp,status,delete_time,create_time,lastlogin_time,forbid_size,level,level2,exp,sp,pp,hp,mp,posx,posy,posz,worldtag,money,invader_state,invader_time,pariah_time,factionid,factionrole,reputation,custom_status_size,filter_data_size,charactermode_size,instancekeylist_size,dbltime_expire,dbltime_mode,dbltime_begin,dbltime_used,dbltime_max,time_used,timestamp,storesize,petcorral_size,vitality,energy,strength,agility,max_hp,max_mp,hp_gen,mp_gen,walk_speed,run_speed,swim_speed,flight_speed,attack,damage_low,damage_high,attack_speed,attack_range,damage_low0,damage_low1,damage_low2,damage_low3,damage_low4,damage_high0,damage_high1,damage_high2,damage_high3,damage_high4,damage_magic_low,damage_magic_high,resistance0,resistance1,resistance2,resistance3,resistance4,defense,armor,max_ap,var_data_size,skills_size,storehousepasswd_size,waypointlist_size,coolingtime_size,storehouse_money,storehouse_size,inventory_size,equipment_size,taskinventory_size,task_data_size,task_complete_size
16,16,"cls0gender0",0,0,0,0,0,1,,,2012-11-21 08:22:00,0,1,0,0,0,0,75,45,218.3,218.7,2838.3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,923,7,16,5,5,5,5,5,75,45,3,2, 2.0, 5.0, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
17,16,"cls9gender1",0,9,1,0,0,1,,,2012-11-21 08:21:45,0,1,0,0,0,0,50,70,-2417.9,134.9,-3062.3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,537,14,16,5,5,5,5,5,50,70,1,4, 2.0, 4.8, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,40,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
18,16,"cls8gender0",0,8,0,0,0,1,,,2012-11-21 08:21:30,0,1,0,0,0,0,75,45,-2581.0,136.0,-3026.1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,1531,19,16,5,5,5,5,5,75,45,3,2, 2.0, 5.0, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
19,16,"cls1gender1",0,1,1,0,0,1,,,2012-11-21 08:21:15,0,1,0,0,0,0,50,70,217.3,218.5,2838.4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,228,6,16,5,5,5,5,5,50,70,1,4, 2.0, 4.8, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
20,16,"cls2gender0",0,2,0,0,0,1,,,2012-11-21 08:20:59,0,1,0,0,0,0,50,70,2559.8,216.1,-3403.2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,423,7,16,5,5,5,5,5,50,70,1,4, 2.0, 4.8, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,40,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
21,16,"cls2gender1",0,2,1,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,50,70,2623.0,225.0,-3407.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,50,70,-1075842064,0, 0.0,-1.7, 0.0, 0.0,0,1,1,136265260, 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
22,16,"cls3gender0",1,3,0,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,60,60,332.0,241.0,3068.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,60,60,0,0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0,1,1,0, 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
23,16,"cls3gender1",1,3,1,0,0,1,,,2012-11-21 08:20:40,0,1,0,0,0,0,60,60,-1442.0,242.2,1383.1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,236,4,16,5,5,5,5,5,60,60,2,3, 2.0, 5.1, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
24,16,"cls4gender0",2,4,0,0,0,1,,,2012-11-21 08:20:22,0,1,0,0,0,0,85,35,-1442.1,242.1,1383.6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,286,3,16,5,5,5,5,5,85,35,4,1, 2.0, 4.9, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
25,16,"cls4gender1",2,4,1,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,85,35,332.0,241.0,3068.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,85,35,0,0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0,1,1,0, 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
26,16,"cls5gender0",3,5,0,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,65,50,2623.0,225.0,-3407.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,65,50,-1075842064,0, 0.0,-1.7, 0.0, 0.0,0,1,1,136265260, 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
27,16,"cls5gender1",3,5,1,0,0,1,,,2012-11-21 08:20:03,0,1,0,0,0,0,65,50,2559.4,216.2,-3406.1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,234,4,16,5,5,5,5,5,65,50,3,2, 2.0, 5.2, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,28,0,2,8,0,0,1,1,0,0,0
28,16,"cls6gender0",4,6,0,0,0,1,,,2012-11-21 08:19:42,0,1,0,0,0,0,65,55,-317.4,218.1,-911.0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,911,5,16,5,5,5,5,5,65,55,3,2, 2.0, 5.2, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,40,0,2,8,0,0,1,3,0,0,0
29,16,"cls6gender1",4,6,1,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,65,55,332.0,241.0,3068.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,65,55,0,0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0,1,1,0, 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
30,16,"cls7gender0",5,7,0,0,0,1,,,,0,1,0,0,0,0,30,50,332.0,241.0,3068.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,25,5,10,30,50,135870208,-1210298380,-0.0, 0.0,-1.3, 0.0,0,1,1,135144543,-0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
31,16,"cls7gender1",5,7,1,0,0,1,,,2012-11-21 08:19:16,0,1,0,0,0,0,50,70,-318.5,218.1,-910.8,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,932,0,0,1353258000,0,21600,318,3,16,5,5,5,5,5,50,70,1,4, 2.0, 4.8, 3.0, 5.0,0,1,1,16, 2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,64,40,0,2,8,0,0,1,2,0,0,0