FlySky
Новичок
Нужна помощь!
Есть таблица `table1` следующего вида
---------------------------------------
| datetime | int(10) |
| `dt` | `num` |
---------------------------------------
| 2012-01-01 00:00:00 | 1 |
---------------------------------------
| 2012-01-01 04:00:00 | 2 |
---------------------------------------
| 2012-01-02 00:00:00 | 3 |
---------------------------------------
| 2012-01-02 10:00:00 | 4 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 00:00:00 | 7 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 02:00:00 | 12 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 04:00:00 | 11 |
---------------------------------------
т.е. в каждом дне может быть несколько значений `num` в разный час. Нужно вычислить среднее значение `num` для каждого дня. Результат, который хотелось бы получить, такой:
-------
| 1,5 |
-------
| 3,5 |
-------
| 10 |
-------
Можно ли осуществить это одним запросом?
Есть таблица `table1` следующего вида
---------------------------------------
| datetime | int(10) |
| `dt` | `num` |
---------------------------------------
| 2012-01-01 00:00:00 | 1 |
---------------------------------------
| 2012-01-01 04:00:00 | 2 |
---------------------------------------
| 2012-01-02 00:00:00 | 3 |
---------------------------------------
| 2012-01-02 10:00:00 | 4 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 00:00:00 | 7 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 02:00:00 | 12 |
---------------------------------------
| 2012-01-03 04:00:00 | 11 |
---------------------------------------
т.е. в каждом дне может быть несколько значений `num` в разный час. Нужно вычислить среднее значение `num` для каждого дня. Результат, который хотелось бы получить, такой:
-------
| 1,5 |
-------
| 3,5 |
-------
| 10 |
-------
Можно ли осуществить это одним запросом?