Оптимальный алгоритм найти по телефону тарифную зону

DiMA

php.spb.ru
Команда форума
Оптимальный алгоритм найти по телефону тарифную зону

Есть таблица phonemask
Код:
 	                  id 	mask 	zone 	place 	price 	type 
 	 	 	1	81041860799	Европа mobile	Швейцария, Моб., Others	21.70	3
 	 	 	7	81099631299	Страны СНГ	Кыргызстан, Моб., Others	23.25	3
 	 	 	8	8101767225	Другие страны	Доминика, Моб.	71.30	3
 	 	 	9	8101767235	Другие страны	Доминика, Моб.	71.30	3
 	 	 	18	8101876909	Другие страны	Ямайка, Моб.	71.30	3
 	 	 	24	8103584559	Финляндия	Финляндия, Моб., TeliaSonera	20.15	3
 	 	 	25	8103584576	Финляндия	Финляндия, Моб., Finnet	20.15	3
 	 	 	7428	8879	Запад России	Минеральные Воды	13.95	2
 	 	 	7429	8916	Москва	Московская область	6.82	2
 	 	 	7430	8918	Запад России	Краснодарский край	13.95	2
 	 	 	7431	8926	Москва	Московская область	6.82	2
 	 	 	7432	8954	Сибирь и Дальний Восток	ГлобалТел (Хабаровск)	18.60	2
 	 	 	7433	8985	Москва	Московская область	6.82	2
 	 	 	7435	827	Ленинградская область	Ленинградская область	7.44	2
 	 	 	7439	872	Страны СНГ	Казахстан	23.25	3
И есть цикл с обработкой звонков, например текущий - 89540000111. Как наиболее просто из номера телефона получить ID соответствующей тарифной зоны?
 
Сверху