Сабж. Такое ощущение, что у него где-то ингуд в цикле, LA в 2 вместо привычных 0.6 (4-ре ядра)
Вот что написал клиенту:
У нас уже некоторые время наблюдается картина – Ваш «новый» сайт стал монопольно «пожирать ресурсы сервера» (полностью целое ядро). Передайте администратору, пусть ищет проблему. Скорее «криво» используется инклуд (через URL) в рекурсии
Ниже два лога: server status и за ним top.
IP сервака: 92.243.65.2, домен того, который напригает: grdt.ru
При этом внес в PHP.ini для клиента (но не помогло):
serv002:/home/grdt/data# cat php-bin/php.ini
session.save_path = "/home/grdt/data/bin-tmp"
allow_url_include = 0
disable_functions = "curl_init"
max_execution_time = "3"
serv002:/home/grdt/data#
Вот что написал клиенту:
У нас уже некоторые время наблюдается картина – Ваш «новый» сайт стал монопольно «пожирать ресурсы сервера» (полностью целое ядро). Передайте администратору, пусть ищет проблему. Скорее «криво» используется инклуд (через URL) в рекурсии
Ниже два лога: server status и за ним top.
IP сервака: 92.243.65.2, домен того, который напригает: grdt.ru
Код:
0-23 1739 0/73/1000196 W 11.92 4 0 0.0 0.04 1681.61 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
1-23 5252 0/20/1003334 W 2.04 7 0 0.0 0.00 1649.29 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
2-23 5470 0/7/981131 W 1.09 3 0 0.0 0.00 1558.38 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
3-23 6011 0/0/892945 W 1.09 0 0 0.0 0.00 1487.79 77.243.113.163 serv002.prime-gr.ru GET /server-status/ HTTP/1.0
4-23 - 0/0/953054 . 3.79 7 17 0.0 0.00 1470.95 94.28.16.254 baikalia.com GET /fneedcheck.php?_=1305017824533 HTTP/1.0
5-23 3839 0/28/947124 W 5.57 2 0 0.0 0.00 1455.36 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
6-23 - 0/0/902748 . 0.27 10 40 0.0 0.00 1374.01 92.126.56.196 skymodels.ru GET /favicon.ico HTTP/1.0
7-23 5507 0/3/902480 W 1.03 5 0 0.0 0.00 1327.85 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
8-23 - 0/0/851006 . 0.57 4 18 0.0 0.00 1590.38 212.76.170.85 hyundai-mir.ru GET /fneedcheck.php?_=1305017951854 HTTP/1.0
9-23 - 0/0/722775 . 0.10 14 1927 0.0 0.00 1004.96 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/2010-06-16-07-41-12/components/com_jcomments/com
10-23 5510 0/2/622868 W 0.52 8 0 0.0 0.00 971.91 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
11-23 3361 0/59/563230 W 8.15 3 0 0.0 0.06 916.69 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
12-23 - 0/0/379420 . 0.72 13 4340 0.0 0.00 551.37 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/2010-06-16-07-41-12/components/com_jcomments/com
13-23 5526 0/4/238624 W 0.57 8 0 0.0 0.00 356.72 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
14-23 4602 0/30/200690 W 4.03 5 0 0.0 0.02 253.55 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
15-23 5099 0/17/183423 W 1.58 3 0 0.0 0.00 360.98 92.243.65.2 grdt.ru GET /index.php/component/components/include/fckeditor/data/user
16-23 5788 0/11/173147 _ 0.77 0 18 0.0 0.00 268.00 46.43.192.92 baikalia.com GET /fneedcheck.php?_=1305017835316 HTTP/1.0
17-23 5263 0/16/112797 W 1.95 0 0 0.0 0.02 219.09
…
и еще куча подобного
Код:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4645 www-data 20 0 14588 4560 1212 R 35 0.2 0:01.04 tclsh
7593 mysql 20 0 154m 76m 6244 S 13 3.8 12337:22 mysqld
4656 grdt 20 0 39756 20m 6444 S 11 1.0 0:00.34 php
4665 grdt 20 0 40280 20m 6452 S 11 1.0 0:00.34 php
4610 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4614 grdt 20 0 40280 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4618 grdt 20 0 40276 20m 6456 S 11 1.0 0:00.32 php
4626 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4647 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4650 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4655 grdt 20 0 39764 20m 6444 S 11 1.0 0:00.32 php
4657 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4659 grdt 20 0 40532 21m 6452 S 11 1.1 0:00.32 php
4666 grdt 20 0 39760 20m 6456 S 11 1.0 0:00.32 php
4667 grdt 20 0 40276 20m 6452 S 11 1.0 0:00.32 php
4662 grdt 20 0 40280 20m 6452 S 10 1.0 0:00.30 php
…
serv002:/home/grdt/data# cat php-bin/php.ini
session.save_path = "/home/grdt/data/bin-tmp"
allow_url_include = 0
disable_functions = "curl_init"
max_execution_time = "3"
serv002:/home/grdt/data#