com100
Новичок
Помогите пож-та с выборкой
Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать такую выборку
1 Таблица zakaz
id_|___data_____ |_zakaz_|
1__|_02-02-2005_|_1400_|
2__|_03-02-2005_|_1402_|
3__|_02-03-2005_|_156_|
4__|_05-02-2005_|_1402_|
5__|_02-02-2005_|_1402_|
2 Таблица metr
_id_|_id_zakaz_|_metr_|
_1_|___1______|_18__|
_2_|___2______|_33__|
_3_|___3______|_44__|
_4_|___5______|_14__|
3 Таблица alymin
_id_|_id_zakaz|
_1_|___1___|
_2_|___2___|
_3_|___4___|
_4_|___5___|
стоит задача, сделать выборку из таблицы metr, для тех заказов из таблицы zakaz, у которых data равняется например 02-02-2005 и что бы эти id этих заказов присутсвовали в таблице alymin.
Буду благодарен за любую помощь, в mysql не особо силен и раньше была одна большая таблица. из которой легко можно сделать выборку, но в целях повышения производительности решили разбить ее на несколько маленьких таблиц и теперь мучаюсь с запросами.
Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать такую выборку
1 Таблица zakaz
id_|___data_____ |_zakaz_|
1__|_02-02-2005_|_1400_|
2__|_03-02-2005_|_1402_|
3__|_02-03-2005_|_156_|
4__|_05-02-2005_|_1402_|
5__|_02-02-2005_|_1402_|
2 Таблица metr
_id_|_id_zakaz_|_metr_|
_1_|___1______|_18__|
_2_|___2______|_33__|
_3_|___3______|_44__|
_4_|___5______|_14__|
3 Таблица alymin
_id_|_id_zakaz|
_1_|___1___|
_2_|___2___|
_3_|___4___|
_4_|___5___|
стоит задача, сделать выборку из таблицы metr, для тех заказов из таблицы zakaz, у которых data равняется например 02-02-2005 и что бы эти id этих заказов присутсвовали в таблице alymin.
Буду благодарен за любую помощь, в mysql не особо силен и раньше была одна большая таблица. из которой легко можно сделать выборку, но в целях повышения производительности решили разбить ее на несколько маленьких таблиц и теперь мучаюсь с запросами.