Помогите с апачем!!

ArtemZ

Новичок
Помогите с апачем!!

В последнее время server-status выглядит как то странно
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
90-2 - 0/0/167 . 14.34 12413 13 0.0 0.00 2.84 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
91-2 - 0/0/2 . 0.12 13100 5648 0.0 0.00 0.01 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
92-2 - 0/0/3 . 0.09 13092 295 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
93-2 - 0/0/2 . 0.05 13103 2713 0.0 0.00 0.01 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
94-2 - 0/0/2 . 0.02 13078 4 0.0 0.00 0.02 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
95-2 - 0/0/6 . 0.58 13038 666 0.0 0.00 0.07 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
96-2 - 0/0/2 . 0.03 13124 3171 0.0 0.00 0.01 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
97-2 - 0/0/1 . 0.09 13120 5638 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
98-2 - 0/0/1 . 0.09 13119 5325 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
99-2 - 0/0/5 . 0.10 13063 68 0.0 0.00 0.01 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
100-2 - 0/0/5 . 0.08 13080 118 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
101-2 - 0/0/4 . 0.11 13079 0 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
102-2 - 0/0/1 . 0.09 13120 5136 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
103-2 - 0/0/2 . 0.53 13103 3183 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /
104-2 - 0/0/4 . 0.21 13070 739 0.0 0.00 0.00 88.198.66.38 static.88-198-66-38.clients.you GET /

88.198.66.38 - это IP моего сервера. Я не понял, нафик он в таком количестве обращается к / ? Нагрузка на апач в результате довольно большая:
45740 www 1 20 0 150M 22120K lockf 0:17 4.00% httpd
45950 www 1 102 0 152M 24280K RUN 0:07 3.71% httpd
45857 www 1 20 0 152M 23960K lockf 0:12 2.78% httpd
46013 www 1 4 0 150M 21772K sbwait 0:02 2.18% httpd
45795 www 1 20 0 150M 21700K lockf 0:15 1.95% httpd
1001 mysql 7 4 0 118M 99388K sbwait 429:47 1.90% mysqld
45957 www 1 20 0 152M 23624K lockf 0:05 1.86% httpd
46002 www 1 4 0 145M 16172K kqread 0:03 1.66% httpd
45944 www 1 20 0 150M 21272K lockf 0:07 1.51% httpd
45974 www 1 20 0 150M 21508K lockf 0:05 1.37% httpd
45831 www 1 20 0 150M 22064K lockf 0:08 1.22% httpd
Что это значит и как с этим бороться??
 

ArtemZ

Новичок
>currently Czech Republic
Кстати, вы сейчас не в Теплице?)
>Телепатия сломалась.
У вас, у меня или у моего сервера?
 

WP

^_^
ArtemZ
> Кстати, вы сейчас не в Теплице?)
Нет.
> У вас, у меня или у моего сервера?
Посмотри откуда идут эти запросы, просто так нельзя сказать, может скрипт какой-то работает, а может проксирование.
 

ArtemZ

Новичок
Ну вообще у меня стоит прокся - nginx.
А как посмотреть, откуда идут запросы?
 

fixxxer

К.О.
Партнер клуба
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=yahoo+apache+setproctitle&btnG=Search

-~{}~ 10.01.08 21:38:

ну и CustomLog
 
Сверху