Jonik
Новичок
Помогите с выводом древовидного списка
Помогите выводом списка
| id | level | name |
-----------------------
| 1 | 0 | a1 |
-----------------------
| 2 | 1 | a11 |
-----------------------
| 3 | 2 | a111|
-----------------------
Скажем у меня level =2
я хочу получить результат
Вы тут: a1->a11->a111
Помогите советом
Помогите выводом списка
| id | level | name |
-----------------------
| 1 | 0 | a1 |
-----------------------
| 2 | 1 | a11 |
-----------------------
| 3 | 2 | a111|
-----------------------
Скажем у меня level =2
я хочу получить результат
Вы тут: a1->a11->a111
Помогите советом
