macros
Guest
Решаемо ли это?
Простите за длинный вопрос, старался чтоб было максимально наглядно.
Описывать задачу словами было бы длинее.
С виду простая задача на поверку оказалась достаточно хитрой.
новая таблица 1.
unic ID | title |кол-во1
--------+-------+-------
11 |книга | 2
22 |книга | 3
новая таблица 2.
unic ID | title |кол-во2
--------+-------+-------
11 |книга | 8
44 |книга | 4
55 |книга | 6
существующая таблица (большая)
unic ID | title |кол-во1 |кол-во2
--------+-------+--------+-------
11 |книга | 1 | 1
44 |книга | 1 | 1
66 |книга | 18 | 19
Существующая таблица какой должна стать после обновления
unic ID | title |кол-во1 |кол-во2
--------+-------+--------+-------
11 |книга | 2 | 8
22 |книга | 3 | 0
44 |книга | 1 | 4
55 |книга | 0 | 6
66 |книга | 18 | 19
Это решаемо?
Простите за длинный вопрос, старался чтоб было максимально наглядно.
Описывать задачу словами было бы длинее.
С виду простая задача на поверку оказалась достаточно хитрой.
новая таблица 1.
unic ID | title |кол-во1
--------+-------+-------
11 |книга | 2
22 |книга | 3
новая таблица 2.
unic ID | title |кол-во2
--------+-------+-------
11 |книга | 8
44 |книга | 4
55 |книга | 6
существующая таблица (большая)
unic ID | title |кол-во1 |кол-во2
--------+-------+--------+-------
11 |книга | 1 | 1
44 |книга | 1 | 1
66 |книга | 18 | 19
Существующая таблица какой должна стать после обновления
unic ID | title |кол-во1 |кол-во2
--------+-------+--------+-------
11 |книга | 2 | 8
22 |книга | 3 | 0
44 |книга | 1 | 4
55 |книга | 0 | 6
66 |книга | 18 | 19
Это решаемо?