Сколько выдерживает mysql?

Ysn

Guest
Сколько выдерживает mysql?

Например, если у меня 5000 строк. Пять столбцов. Она на это рассчитана?
 

Саня

Guest
У меня 100000 строк и столбцов больше, чем у тебя. С нормальными индексами работает быстро. И это далеко не предел. Так что не парься. Главное - правильная структура базы данных и правильно построеная индексация.
 

Саня

Guest
Дмитрий Попов
Извени, количество байтов не помню...
Так что приходится обходиться кардинальностью и степенью таблицы.
 

hash

Guest
у меня в настоящий момент в таблице:
mysql> describe calls;
+--------------+--------------+------+-----+------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+------------+----------------+
| n_key | bigint(20) | | PRI | NULL | auto_increment |
| Ph_A | varchar(7) | | MUL | | |
| c_date | date | | | 0000-00-00 | |
| c_time | time | | | 00:00:00 | |
| c_dur | varchar(10) | | | | |
| c_dur_min | int(11) | | | 0 | |
| c_dur_sec | int(11) | | | 0 | |
| ph_B | varchar(30) | YES | | NULL | |
| c_zone | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| country_name | varchar(40) | YES | | NULL | |
| direction | char(3) | YES | | NULL | |
| amount | decimal(7,2) | | | 0.00 | |
| amount_USD | decimal(7,2) | | | 0.00 | |
| tarificable | int(11) | | | 2 | |
| isholiday | int(11) | | | 0 | |
| operator | int(11) | YES | | NULL | |
| c_timest | bigint(20) | YES | | NULL | |
+--------------+--------------+------+-----+------------+----------------+
17 rows in set (0.00 sec)
mysql> select count(*) from calls;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 5758720 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
 
Сверху