DpoHro
Новичок
Структура для хранения табличной информации
Есть данные представленные в табличном виде.
На сайте их тоже необходимо представлять в табличной форме.
Пример:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Лет в эксплуатации |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа | Стоимость | 1 | 2 | 3 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа 1 | 8000-12000 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа 2 | 12000-18000 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
... | .... | .... | .... | .... | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблицы разные, но суть одна по вертикали и горизонтали в заголовках могут стоять как конкретные цифры (в данном случае 1,2,3...), так и диапазоны значений (8000-12000, 12000-18000,...).
На пересечении строки и столбца стоят некоторые коэффициенты, константы для расчётов.
Собственно вопрос в том как лучше организовать структуру БД для хранения этих данных?
-~{}~ 16.08.07 20:02:
Мдя некрасивая таблиццо вышла =)
Есть данные представленные в табличном виде.
На сайте их тоже необходимо представлять в табличной форме.
Пример:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Лет в эксплуатации |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа | Стоимость | 1 | 2 | 3 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа 1 | 8000-12000 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа 2 | 12000-18000 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
... | .... | .... | .... | .... | ... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблицы разные, но суть одна по вертикали и горизонтали в заголовках могут стоять как конкретные цифры (в данном случае 1,2,3...), так и диапазоны значений (8000-12000, 12000-18000,...).
На пересечении строки и столбца стоят некоторые коэффициенты, константы для расчётов.
Собственно вопрос в том как лучше организовать структуру БД для хранения этих данных?
-~{}~ 16.08.07 20:02:
Мдя некрасивая таблиццо вышла =)