Kirill
Новичок
несоответствие количества элементов в индексах
у таблицы есть 3 индекса:
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| mir_announcement_price | 0 | PRIMARY | 1 | id | A | 77 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name_2 | 1 | name | A | 15 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name_2 | 2 | visible | A | 15 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name | 1 | name | NULL | 15 | NULL | NULL | | FULLTEXT | |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
почему у primary количетво элементов 77, а у остальных по 15? Одно время на локалке (ос suse linux) было такое же не соответсвие у этой таблицы, затем таблица схерилась - что-то типа cannot open какой-то файл. Восстановил из бэкапа, заново создал индексы, очистил все данный и записал их снова - количество элементов было 77 у всех индексов. Сейчас на удаленном сервере несоответестие, как лечить и почему оно возникает?
у таблицы есть 3 индекса:
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| mir_announcement_price | 0 | PRIMARY | 1 | id | A | 77 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name_2 | 1 | name | A | 15 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name_2 | 2 | visible | A | 15 | NULL | NULL | | BTREE | |
| mir_announcement_price | 1 | name | 1 | name | NULL | 15 | NULL | NULL | | FULLTEXT | |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
почему у primary количетво элементов 77, а у остальных по 15? Одно время на локалке (ос suse linux) было такое же не соответсвие у этой таблицы, затем таблица схерилась - что-то типа cannot open какой-то файл. Восстановил из бэкапа, заново создал индексы, очистил все данный и записал их снова - количество элементов было 77 у всех индексов. Сейчас на удаленном сервере несоответестие, как лечить и почему оно возникает?