musicant
уже порядком времени часть трафика в инете идет черти как.
ответ основных провайдеров таков:
Код:
Проблема находится вне зоны ответственности нашего канального
провайдера. Вот ответ нашего канального провайдера:
Потери - результат перегрузки зарубежных каналов не свойственным им
траффиком из-за "странных" маршрутов, анонсируемых некоторыми
операторами. Возможно это делается для обхода аварийных участков или по
финансовым соображениям.
это ознгачает что ответы от серверов идут по одному маршруту и быстро (сайты отдаются), а запросы к серверам идут по другим маршрутам на которых все и тормозит (напрмер upload это передача информации НА сервер, а не с него)
у меня это выражается так:
сайты показывается. все очень быстро и хорошо. стоит только что-то попробовать загрузить через админку (большой пост, загрузка файла и т.д.) и все - тормоза и коннект отрубаетчся по таймауту.
бороться с этим невозможно, т.к. маршруты завернуты на основных канальных провайдерах.
возможно проблема совсем и не в этом. но у меня так.
я нашел сервер, который бегает до штатов по нормальному маршруту и юзаю его прокси по договоренности с владельцами ервера (друзья).
-~{}~ 24.02.08 14:01:
Сервер стоит на АГАВЕ. Москва.
Питер. Дом. ADSL.
Код:
C:\Documents and Settings\440hz>tracert [url]www.halbot.ru[/url]
Трассировка маршрута к [url]www.halbot.ru[/url] [89.108.87.220]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 14 ms 13 ms 13 ms 1.1.4.1
3 165 ms 80 ms 14 ms 195.131.253.105
4 32 ms 14 ms 15 ms 195.131.253.35
5 15 ms 249 ms 35 ms spb-dsr2-ge0-3-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]
6 329 ms 126 ms 173 ms lnd-bgw2-ge1-0-3-0.rt-comm.ru [217.106.6.166]
7 506 ms * 299 ms POS3-1.IG3.NYC8.ALTER.NET [63.65.166.17]
8 418 ms 307 ms 363 ms 563.at-5-0-0.XR1.NYC8.ALTER.NET [152.63.26.50]
9 302 ms 324 ms 301 ms 0.so-1-0-2.XT1.NYC8.ALTER.NET [152.63.19.29]
10 358 ms * 298 ms 0.so-0-0-0.IL3.NYC9.ALTER.NET [152.63.23.169]
11 * 423 ms 370 ms so-1-0-0.IL1.NYC12.ALTER.NET [146.188.15.5]
12 473 ms 407 ms 296 ms so-0-0-0.TL2.AMS2.ALTER.NET [146.188.14.213]
13 302 ms 371 ms 298 ms so-6-0-0.XR2.AMS6.ALTER.NET [146.188.8.89]
14 296 ms 475 ms 321 ms POS2-0.GW5.AMS6.ALTER.NET [146.188.5.45]
15 298 ms 317 ms * unl201294.nl.customer.alter.net [193.79.231.114]
16 396 ms 340 ms * SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5]
17 301 ms 478 ms 534 ms kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru [88.212.194.50]
18 299 ms 291 ms 378 ms unknown-2549.agava.net [89.108.87.220]
Трассировка завершена.
Питер. Сервер.
Код:
hosting(440hz):~$>traceroute [url]www.halbot.ru[/url]
traceroute to [url]www.halbot.ru[/url] (89.108.87.220), 64 hops max, 40 byte packets
1 77.234.201.221 (77.234.201.221) 0.735 ms 0.941 ms 0.871 ms
2 s14-1-gw.spb.runnet.ru (194.190.255.169) 0.701 ms 0.423 ms 0.440 ms
3 b57-2-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.93) 0.531 ms 0.524 ms 0.496 ms
4 b57-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.205) 0.766 ms 0.682 ms 0.664 ms
5 m9-1-gw.msk.runnet.ru (194.85.40.209) 12.770 ms 12.361 ms 14.277 ms
6 msk15.msk128.g03.transtelecom.net (217.150.57.166) 24.404 ms 24.693 ms 24.246 ms
7 SkyMedia10-gw.transtelecom.net (217.150.39.5) 25.430 ms 25.616 ms 25.743 ms
8 kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru (88.212.194.50) 25.712 ms 26.076 ms 25.687 ms
9 unknown-2549.agava.net (89.108.87.220) 30.365 ms 26.868 ms 26.776 ms
Обратная трассировка. ДОМ.
Код:
www(440hz):~$>traceroute 195.131.135.159
traceroute to 195.131.135.159 (195.131.135.159), 64 hops max, 40 byte packets
1 c3750-gw.agava.net (89.108.64.1) 6.424 ms 1.169 ms 0.825 ms
2 kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru (88.212.194.49) 1.363 ms 4.366 ms 2.421 ms
3 217.150.39.6 (217.150.39.6) 1.243 ms 1.050 ms 0.944 ms
4 mow-b2-link.telia.net (213.248.97.173) 1.029 ms 1.162 ms 1.092 ms
5 sap-b2-pos0-3-2.telia.net (213.248.99.226) 12.052 ms 12.031 ms 13.674 ms
6 * webplus-ic-119455-sap-b2.c.telia.net (213.248.66.106) 282.307 ms 289.616 ms
7 195.131.253.33 (195.131.253.33) 391.844 ms 322.290 ms 479.498 ms
8 195.131.253.90 (195.131.253.90) 287.593 ms 285.419 ms 315.466 ms
9 ip159.135.adsl.wplus.ru (195.131.135.159) 478.625 ms 413.581 ms 324.142 ms
Обратная трассировка. Сервер.
Код:
www(440hz):~$>traceroute 77.234.201.222
traceroute to 77.234.201.222 (77.234.201.222), 64 hops max, 40 byte packets
1 c3750-gw.agava.net (89.108.64.1) 6.892 ms 1.308 ms 1.626 ms
2 kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru (88.212.194.49) 1.618 ms 1.253 ms 1.359 ms
3 217.150.39.6 (217.150.39.6) 0.927 ms 0.792 ms 0.896 ms
4 xe430-47.RT741-001.stk.retn.net (81.222.4.13) 24.185 ms 25.338 ms 24.618 ms
5 GW-RUNNet.retn.net (81.222.4.50) 25.352 ms 25.557 ms 25.932 ms
6 b57-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.221) 25.583 ms 26.391 ms 25.460 ms
7 b57-2-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.206) 25.395 ms 25.928 ms 25.436 ms
8 s14-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.94) 27.639 ms 25.441 ms 25.673 ms
9 vtc.spb.runnet.ru (194.190.255.170) 25.949 ms 26.683 ms 25.538 ms
10 hosting.440hz.ru (77.234.201.222) 26.230 ms 26.014 ms 26.749 ms
как видно обратные маршруты другие чем входящие.
-~{}~ 24.02.08 14:03:
хотя, как говорил, проблема может быть и не в этом, но я вот уже месяц так живу и поделть ниче не могу.