five
Новичок
помогите с выборкой строк
Прошу прощения, если это уже обсуждалось.
В таблице есть записи:
id | date
----------
1268 | 13.08.2003
1269 | 13.08.2003
1270 | 13.08.2003
1271 | 13.08.2003
102 | 19.04.1999
94 | 15.03.1999
93 | 22.02.1999
101 | 15.02.1999
какой запрос нужно написать, чтобы если id=93 , то выбрались бы записи с id=94 и id=101 и т.д.
заранее спасибо
Прошу прощения, если это уже обсуждалось.
В таблице есть записи:
id | date
----------
1268 | 13.08.2003
1269 | 13.08.2003
1270 | 13.08.2003
1271 | 13.08.2003
102 | 19.04.1999
94 | 15.03.1999
93 | 22.02.1999
101 | 15.02.1999
какой запрос нужно написать, чтобы если id=93 , то выбрались бы записи с id=94 и id=101 и т.д.
заранее спасибо