clevel
Новичок
сложный запрос
есть таблица def:
id| variable | content
----------------------
1 | 3000 | 5
----------------------
1 | 3001 | 12
----------------------
1 | 3002 | 7
----------------------
2 | 3000 | 5
----------------------
2 | 3001 | 12
----------------------
2 | 3002 | 7
----------------------
3 | 3000 | 3
----------------------
3 | 3004 | 4
----------------------
3 | 3005 | 8
----------------------
Необходимо: зная первичный id(например, 1) найти номера вторичных id, у которых бы совпадали все
variable,content c variable,content первичного id. В данном примере должен выдать вторичный id=2.
есть таблица def:
id| variable | content
----------------------
1 | 3000 | 5
----------------------
1 | 3001 | 12
----------------------
1 | 3002 | 7
----------------------
2 | 3000 | 5
----------------------
2 | 3001 | 12
----------------------
2 | 3002 | 7
----------------------
3 | 3000 | 3
----------------------
3 | 3004 | 4
----------------------
3 | 3005 | 8
----------------------
Необходимо: зная первичный id(например, 1) найти номера вторичных id, у которых бы совпадали все
variable,content c variable,content первичного id. В данном примере должен выдать вторичный id=2.