abrex
Guest
цвет ячейки в таблице
Представьте себе что ||||||||||||||||||||||||||||| - ячейка таблицы. Я хочу сделать чтобы при добавлении ячейки цвет менялся например на синий, если предыдущий был красный и наоборот.(как в топиках этого форума - добавляешь ответ и ячейка ответа тёмно или светло-серая становится).Вот вам пример:
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-1ячейка
[ЦВЕТОМ=blue]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-2ячейка
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-3ячейка
[ЦВЕТОМ=blue]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-4ячейка
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-5ячейка
etc
Я умею раскрашивать в хтмл ячейки, НО!!! Как сделать в пхп чтобы они меняли цвет автоматически?(если номер ячейки чётный - то цвет синий, если нет - красный) Как так сделать
Представьте себе что ||||||||||||||||||||||||||||| - ячейка таблицы. Я хочу сделать чтобы при добавлении ячейки цвет менялся например на синий, если предыдущий был красный и наоборот.(как в топиках этого форума - добавляешь ответ и ячейка ответа тёмно или светло-серая становится).Вот вам пример:
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-1ячейка
[ЦВЕТОМ=blue]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-2ячейка
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-3ячейка
[ЦВЕТОМ=blue]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-4ячейка
[ЦВЕТОМ=red]|||||||||||||||||||||||||||||[/ЦВЕТОМ]-5ячейка
etc
Я умею раскрашивать в хтмл ячейки, НО!!! Как сделать в пхп чтобы они меняли цвет автоматически?(если номер ячейки чётный - то цвет синий, если нет - красный) Как так сделать