А отвечают как часто? Тоже раз в месяц? )))zerkms
Процессит в конце месяца
А отвечают как часто? Тоже раз в месяц? )))zerkms
Процессит в конце месяца
hostmist xen vpsА что-то конкретное и не каталог?![]()
В начале месяца - посчитает тебе по дням сумму за август и пришлет Invoice.Господа, а хетцнер когда процессит платёж вообще? А то сервер купил в субботу, уже понедельник. Деньги с карты не ушли.
И на вопрос, заданный в субботу, саппорт не ответил до сих пор :-S
У меня были открытые консоли на пару серверов в то же время без проблем. Да и трабла была только в субботу.Ну приложи им 100 евро отсканенные)))
В день установки?) SSH может порваться вообще из-за мелочей у тебя на канале, или где-то в середине что-то лагануло. Не факт что у них. У меня с ними стабильный коннект.
Виндоус? )) я вообще-то говоря генту-аддиктед )) А там просто бубунту поставил.И что? Хоть бы traceroute посмотрел.
>> Ушёл в своп на 128кбайт.
Ну так смотри кто скушал... Может буферы под mysql все скушали, может еще кто... Конфиги то надо править, по дефолту что угодно бывает. Емае.
Вот до чего доводит windows людей![]()
817 mysql 20 0 136m 21m 4168 S 0.0 4.3 2:15.33 mysqld
22323 www-data 20 0 69352 12m 7552 S 0.0 2.5 0:00.13 apache2
24992 www-data 20 0 37428 11m 6152 S 0.3 2.4 0:00.06 php
24167 www-data 20 0 69284 11m 6612 S 0.0 2.3 0:00.04 apache2
23952 www-data 20 0 69228 10m 6284 S 0.0 2.1 0:00.05 apache2
22977 www-data 20 0 69144 10m 5644 S 0.0 2.0 0:00.13 apache2
23926 www-data 20 0 68492 9532 5628 S 0.0 1.9 0:00.03 apache2
24827 www-data 20 0 68424 9256 5332 S 0.0 1.8 0:00.01 apache2
11981 root 20 0 65872 7396 4172 S 0.0 1.5 0:02.42 apache2
24166 www-data 20 0 66388 6620 2992 S 0.0 1.3 0:00.00 apache2
24881 zerkms 20 0 9592 6268 1512 S 0.0 1.2 0:00.29 bash
24801 www-data 20 0 66376 4712 1252 S 0.0 0.9 0:00.00 apache2
24230 root 20 0 43980 4672 1660 S 0.0 0.9 0:00.62 fail2ban-server
24569 www-data 20 0 66376 4668 1204 S 0.0 0.9 0:00.00 apache2
24826 www-data 20 0 65872 4416 1124 S 0.0 0.9 0:00.00 apache2
24864 root 20 0 8580 2828 2240 S 0.0 0.6 0:00.04 sshd
12453 root 20 0 5652 2240 1812 S 0.0 0.4 0:00.02 sshd
861 root 20 0 9888 1996 740 S 0.0 0.4 0:08.13 sendmail-mta
8534 ntp 20 0 4900 1868 1428 S 0.0 0.4 0:15.93 ntpd
1 root 20 0 2912 1584 1192 S 0.0 0.3 0:00.44 init
24880 zerkms 20 0 8580 1400 804 S 0.0 0.3 0:00.01 sshd
26343 syslog 20 0 27356 1328 1004 S 0.0 0.3 0:02.22 rsyslogd
Mem: 507788k total, 470672k used, 37116k free, 145528k buffers
Swap: 2096124k total, 708k used, 2095416k free, 241556k cached
Ага, ну пусть будет 60 тогда, мерси