MySQL упирается в скорость жесткого диска, что делать?

varan

Б̈́̈̽ͮͣ̈Л̩̲̮̻̤̹͓ДͦЖ̯̙̭̥̑͆А͇̠̱͓͇̾ͨД͙͈̰̳͈͛ͅ
кстати, когда ты на сервере из консоли работаешь с файлами-папками, например, ls /etc, компиляция, ты визуально ощущаешь задержки?
когда у меня был перегружен винт, я это чувствовал явно
+1
 

Wicked

Новичок
а чему равен innodb_flush_method? O_DIRECT может тормозить дисковые операции, но может дать лишней памяти из-за отсутствия double buffering'а.

-~{}~ 30.09.10 13:53:

а вообще, было бы круто, если бы ты опубликовал конфиг
 

DiMA

php.spb.ru
Команда форума
[mysqld]
memlock=1
max_connections=1024
max_connect_errors=64
table_cache=32768
max_allowed_packet=8M
sync_binlog=0
binlog_cache_size=0
max_heap_table_size=128M
sort_buffer_size=1M
join_buffer_size=1M
thread_cache=128
thread_concurrency=16
thread_stack=196K
query_cache_size=16M
query_cache_limit=32M
ft_min_word_len=4
default_table_type=MYISAM
transaction_isolation=REPEATABLE-READ
tmp_table_size=128M
skip-external-locking
innodb_status_file=1
innodb_file_per_table
innodb_data_file_path=ibdata1:100M:autoextend
innodb_buffer_pool_size=1536M
innodb_additional_mem_pool_size=32M
innodb_log_file_size=900M
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_buffer_size=64M
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
innodb_lock_wait_timeout=300
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_thread_concurrency=16
expire_logs_days=1
long_query_time=1
slow_query_log
log_warnings=2
read_buffer_size=1M
read_rnd_buffer_size=1M
net_buffer_length=64K
 

Активист

Активист
Команда форума
1. > - iostat показывает 10мб/с и кучу мелких операций
Какая ФС?

2. Кеш винтов 8mb?

3. Сетевое оборудование? Могут быть проблемы как из-за дешевых сетевых так и из-за маршрутизаторов/свищей/фаирволов.

Есть отличная утилита - dstat, в режиме реального времени можно оценить все нагрузки, как на CPU, винты, память, так и на сеть. Затыки в оборудовании обычно ищу ими.

System сколько отжирает СPU? Действительно 70% idle или это другие процессы отжирают , и сколько реальный idle, при затыке в io резко возрастает si.

И еще, есть замечетльный инструмент munin, munin-node - он позволяет вести единую статистику загрузки нодов (серверов) в едином центре статистики.

Примеры использования И конкретный пример



PS: Почему бы не заюзать raid? Хотя бы с +1 избыточностью?

-~{}~ 01.10.10 00:48:

Да, тот же munin умеет собирать и MySQL стату, н-р:
http://cdmnet.org/munin/localdomain/localhost.localdomain.html#Mysql

Если проанализировать картину в целом, когда есть вся стата в виде таких графиков, можно сразу сказать, где узкое место.
 

DiMA

php.spb.ru
Команда форума
1. FreeBSD (вроде UFS зовётся).
2. 16M - http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=489
3. Intel Pro/1000 PL (82573L)
4. В портах BSD нет такового. Он под FreeBSD существует?
5. сейчас наблюдаю 99% idle, system редко выше 1%.
6. RAID если только на внешнем сторадже (), ибо хостер - упёртый баран.

PS: iostat показывает в районе 60% busy при ~150 записей и 1.5 мб секунду. AIO загружен, но, похоже, не используется.
 

Активист

Активист
Команда форума
60% для iowait это очень много при таких та низкиз объемах записи, обычно наблюдается в связи с криво постронными разделами.

Если система (бинарники) хранятся на одном физическом разделе с файлами юзеров (логи, файлы бд, скрипты, очереди).

Лечится путем перестроения фс (можно делать на горячем, но есть тонкости) - на одном винте только система, на другом винте все остальное.

У меня на одном из серверов была такая трабла (во время бейкапов вис сервер на 20 минут, жестко тормозил, IOWait зашкаливал), изначально был один винт, поставили еще один, на него скинули все, что не относится к ОС и бинарникам, сейчас так разбито, поскольку делалось на живую, часть файлов переносили на другой винт через симлинки:

Код:
Файловая система      Разм  Исп  Дост  Исп% смонтирована на
/dev/sda1              13G  1,8G   11G  15% /
tmpfs                1011M     0 1011M   0% /lib/init/rw
udev                   10M   60K   10M   1% /dev
tmpfs                1011M     0 1011M   0% /dev/shm
/dev/sdb1              56G   21G   32G  40% /home
/dev/sda7              59G   51G  5,3G  91% /var

Munin должен быть в портах
http://www.sqrs.ru/2009/10/15/75/

В базовой комплектации , кстати, не так много плагинов для нодов, но их очень много по сети, обычно написаны на перле или баше, сам писал))
 

DiMA

php.spb.ru
Команда форума
Постоянно на веб-балансере наблюдаю регулярные (раз в минуту) провалы трафика в 5-20 раз примерно на 5-10 секунд. Интересно, из-за чего это: хостер канал зажимает (он куплен с запасом), оборудование или сам nginx/backend'ы кривые...

Код:
 netstat -n 1
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     50242     0   22901673      48523     0   36441840     0
     54445     0   25530466      53024     0   41912250     0
     58798     0   26283398      56283     0   46994224     0
     57448     0   23851856      53696     0   51149443     0
     30419     0    7057124      25485     0   37021970     0
     23370     0    6178405      19445     0   27320418     0
     18488     0    5314115      15883     0   20688616     0
     14968     0    3957922      12872     0   16284141     0
     12795     0    4127818      11457     0   11503251     0
     15107     0    6197805      14162     0   12204890     0
     11395     0    2825031       9727     0   12388176     0
     40721     0   27030870      41923     0   26859214     0
     47845     0   25482610      47069     0   34879311     0
     52366     0   27039381      50877     0   40078929     0
     51601     0   24071827      49670     0   40872862     0
     54048     0   25067723      52155     0   41587580     0
     57620     0   26193200      54831     0   47724641     0
     59524     0   27601561      56768     0   49313992     0
     62669     0   30562990      60235     0   52148733     0
     64052     0   30479590      61654     0   53506690     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     64335     0   30093369      61823     0   53116172     0
     61410     0   28895764      59334     0   51514436     0
     63967     0   31145409      61745     0   52557909     0
     62756     0   29763175      60568     0   53368665     0
     59655     0   27025981      57128     0   51770928     0
     56321     0   23872730      52940     0   49601355     0
     56446     0   24743583      53357     0   49557453     0
     54637     0   24004064      51788     0   47665069     0
     51970     0   21988650      48797     0   44877735     0
     54481     0   24370065      51851     0   44436498     0
     51492     0   22871689      49319     0   41192747     0
     49865     0   21449449      47509     0   40108682     0
     51598     0   23272035      49127     0   40715606     0
     51596     0   22802197      49052     0   41433850     0
     51157     0   23419149      48819     0   40369849     0
     50998     0   23254486      48660     0   40605874     0
     50119     0   22324820      47950     0   38936401     0
     49097     0   22237148      47151     0   36586495     0
     48947     0   21975376      46874     0   38253250     0
     47664     0   20904572      45304     0   37191761     0
     50917     0   23324044      49168     0   38886581     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     49743     0   22929850      47902     0   40220780     0
     47116     0   20906820      44753     0   35626262     0
     46968     0   21572963      45232     0   34859067     0
     46113     0   21295612      44453     0   33109356     0
     47055     0   21206739      45116     0   36340690     0
     35528     0   11130858      32561     0   27846215     0
     38791     0   19136506      38061     0   25405003     0
     38495     0   12727857      35050     0   32645114     0
     29631     0   11504544      27524     0   21100767     0
     19701     0    5534699      17376     0   18040477     0
     12807     0    3335998      11129     0   10546643     0
     10732     0    3036803       9551     0    9269521     0
      9308     0    2512283       8365     0    8541105     0
     13596     0    4845362      12857     0   10239558     0
     28124     0   20257397      29870     0   14559151     0
     49391     0   21329719      47719     0   36335581     0
     47733     0   20698070      45899     0   35138462     0
     28940     0    9559906      25642     0   28030463     0
     20065     0    5987677      17267     0   20167742     0
     40185     0   25414914      40786     0   26676468     0
     52166     0   26280363      50699     0   40159747     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     58182     0   28436055      55802     0   47030871     0
     60509     0   28853287      57956     0   48621932     0
     60538     0   27110687      57122     0   50772593     0
     65375     0   34291091      63579     0   52567961     0
     61025     0   28817102      58525     0   51075567     0
     61058     0   28752035      58474     0   51601255     0
     52185     0   20077353      48543     0   46095582     0
     41871     0   15054223      38713     0   37644062     0
     34561     0   11615689      31542     0   31832079     0
     25959     0    7846001      22450     0   25879415     0
     17582     0    4667249      15207     0   18445865     0
     14830     0    4013411      12967     0   15100289     0
     13277     0    3687695      11631     0   13408084     0
     11171     0    3158297       9753     0   10768912     0
     10153     0    2922666       8890     0    9736210     0
     46266     0   32118259      48554     0   28700527     0
     48027     0   22989763      47156     0   32783865     0
     50735     0   23964209      49629     0   36012236     0
     53923     0   24324313      52044     0   38855918     0
     53061     0   21793597      49769     0   44503516     0
     30961     0    9310796      26844     0   31453146     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     22467     0    6374152      19354     0   23867595     0
     17536     0    5062640      15123     0   19086133     0
     13695     0    3494173      11846     0   13188185     0
     11471     0    3439937      10164     0   11090978     0
     17210     0    9822164      17230     0   12252541     0
     41952     0   19647861      40811     0   30768967     0
     20670     0    6577367      18419     0   20047705     0
     13434     0    3582603      11530     0   13881290     0
      9855     0    2496650       8711     0    9462917     0
      9323     0    2616581       8056     0    8592627     0
      8304     0    2091362       7338     0    7287155     0
      7767     0    2231827       6920     0    6742644     0
     42978     0   28589044      44669     0   28297980     0
     35367     0   12141620      33592     0   22456149     0
     15457     0    4906349      14264     0   11006560     0
     24619     0   12680386      23673     0   19959609     0
      9922     0    2157496       8347     0    9447981     0
     23362     0    8683178      22109     0   16427516     0
     33943     0   23366595      35546     0   19093745     0
     46507     0   20227834      44531     0   36555641     0
     51530     0   24199768      49380     0   40596695     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     56587     0   26666451      53819     0   47536305     0
     59140     0   27778514      56216     0   51226095     0
     62188     0   29053369      59366     0   52914630     0
     62809     0   29892918      60525     0   52973022     0
     63924     0   30561360      61552     0   52986687     0
     64143     0   31104397      62276     0   53903167     0
     62446     0   29061413      60595     0   54128401     0
     63508     0   30507841      61902     0   53723610     0
     63077     0   28627375      61101     0   54351723     0
     62131     0   28476857      60100     0   53504954     0
     61536     0   28103148      59684     0   53432489     0
     60382     0   26445093      57884     0   53106533     0
     59526     0   26186935      57245     0   51619102     0
     56695     0   24678502      54178     0   50762423     0
     55410     0   24424786      52686     0   46385367     0
     54852     0   24812689      52519     0   47432710     0
     52715     0   23237786      50080     0   43929327     0
     54634     0   24606112      51972     0   45219958     0
     56859     0   26228584      54150     0   44935439     0
     53510     0   23576249      50564     0   44460856     0
     53001     0   24391761      50513     0   43949189     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     52297     0   22996115      49523     0   42532786     0
     51381     0   22982859      49040     0   40419510     0
     55402     0   26376485      53122     0   43344083     0
     51333     0   23116470      48856     0   40457695     0
     51033     0   22566823      48647     0   39597210     0
     49043     0   20917598      46625     0   39579341     0
     50824     0   22173327      48700     0   38279576     0
     50357     0   22370891      48104     0   38807567     0
     51612     0   23119681      49250     0   38775272     0
     52080     0   23309463      49922     0   40969476     0
     49292     0   21213531      47000     0   37866838     0
     55231     0   25978382      53467     0   41617841     0
     53806     0   23320259      50819     0   42519709     0
     50626     0   22218381      48112     0   39289501     0
     49210     0   22203504      47383     0   36748885     0
     49625     0   22053917      47744     0   37808421     0
     49490     0   22305937      47206     0   38537448     0
     51386     0   22663847      48934     0   38974432     0
     51844     0   23092246      49337     0   38924453     0
     51533     0   22809452      49043     0   39494955     0
     48528     0   21689854      46540     0   35929473     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     49924     0   22059506      47868     0   36714290     0
     49827     0   22748414      48109     0   36458235     0
     49773     0   22864280      48101     0   37173673     0
     48879     0   22108834      47043     0   36488549     0
     49221     0   21524038      47187     0   36657276     0
     53400    36   24273319      50930     0   41150681     0
     49421     0   21659436      47066     0   37710261     0
     49760     0   22664699      48095     0   36033424     0
     51047     0   23278514      49252     0   37438127     0
     48636     0   21265304      46261     0   36893223     0
     50540     0   23145474      48719     0   37543282     0
     49764     0   21617382      47620     0   38279308     0
     49919     0   22768678      47743     0   37909383     0
     50459     0   23069976      48709     0   36521827     0
     49972     0   22496363      48094     0   36272776     0
     51130     0   22606371      49182     0   37322429     0
     49692     0   22136347      47722     0   36421550     0
     49650     0   22194292      47827     0   35549977     0
     51980     0   23319963      50162     0   38851681     0
     50797     0   22978031      48599     0   37537669     0
     51437     0   23085797      49308     0   37439171     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     50289     0   22327322      48306     0   37403353     0
     55821     0   25046660      53197     0   44153246     0
     55112     0   24844163      52687     0   42183721     0
     50877     0   22593628      48499     0   38405492     0
     51218     0   22950735      49162     0   37927889     0
     52959     0   23770315      50432     0   40115218     0
     52152     0   23062118      49993     0   39198112     0
     52782     0   23733468      50645     0   40522095     0
     52603     0   24036833      50582     0   38335907     0
     52685     0   24582602      51251     0   37279350     0
     53237     0   24754715      51336     0   40339287     0
     53893     0   24195318      51607     0   39809779     0
     53193     0   23337679      50764     0   39348115     0
     52388     0   24196604      50726     0   37461807     0
     51453     0   22519920      49417     0   39068241     0
     56370     0   25938782      54118     0   41841361     0
     54253     0   23807387      51593     0   40975770     0
     54988     0   24970107      52744     0   41011570     0
     53268     0   22948560      50578     0   39901373     0
     54768     0   24922363      52584     0   39091520     0
     54654     0   24562820      51859     0   40088158     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     54018     0   24676280      51877     0   39057239     0
     53401     0   24603079      51524     0   39436390     0
     53223     0   24074621      50909     0   39809204     0
     51856     0   22531892      48839     0   40943691     0
     41477     0   14369859      38751     0   29671463     0
     37387     0   12849469      35172     0   24836918     0
     32484     0   10985639      30403     0   20376539     0
     20058     0    5985568      18742     0   14791414     0
     13023     0    3443361      11620     0   10058270     0
     10443     0    2844018       9271     0    7807875     0
      8698     0    2475113       7900     0    6561820     0
      7634     0    2317708       6966     0    5998885     0
      7080     0    2048429       6480     0    5675841     0
      6577     0    1836901       5973     0    5163565     0
      6496     0    1874819       5831     0    4854020     0
      5659     0    1609760       5139     0    4149962     0
      6066     0    1868883       5427     0    5195563     0
      5856     0    1699332       5269     0    4414422     0
      6330     0    1745107       5667     0    4764694     0
      5889     0    1522445       5325     0    4073155     0
      6237     0    2219736       5806     0    4000664     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     48967     0   35083252      51203     0   30552896     0
     47044     0   22099480      45635     0   32631172     0
     46081     0   20326405      44354     0   31409135     0
     50217     0   23090507      48441     0   35844539     0
     51470     0   23587726      49561     0   38651296     0
     55277     0   26646799      53444     0   41268910     0
     57754     0   27972747      55180     0   45342651     0
     62145     0   30215863      59332     0   52332334     0
     62458     0   29620797      59515     0   52496952     0
     64502     0   30148288      61494     0   53803253     0
     65355     0   30534109      63114     0   54514257     0
     64010     0   29937916      61971     0   53550577     0
     64809     0   29893444      62805     0   54325851     0
     64345     0   28610756      62092     0   53882162     0
     65192     0   30614136      63072     0   54257181     0
     62873     0   28246426      60512     0   53251208     0
     62924     0   29002963      60569     0   52754470     0
     60336     0   26788794      58099     0   51582159     0
     58423     0   25689697      55577     0   49694266     0
     57133     0   26266645      54823     0   45770956     0
     54519     0   24533241      51711     0   45198698     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     53441     0   25055828      51365     0   41585180     0
     52164     0   22670319      49581     0   42326184     0
     52359     0   23919945      49926     0   40280209     0
     53800     0   24096175      51475     0   42658924     0
     51290     0   23054664      48995     0   38653519     0
     53136     0   24297694      50644     0   40342882     0
     48613     0   19562225      45788     0   38212289     0
     44376     0   16275482      41487     0   33330631     0
     42070     0   16430477      39810     0   30285131     0
     37793     0   13927229      35095     0   30186917     0
     25440     0    7801907      22597     0   21365316     0
     19591     0    6969368      17767     0   17445412     0
     59282     0   36583189      60125     0   40713129     0
     55138     0   25769573      53321     0   40521142     0
     57082     0   26473873      54822     0   42873649     0
     57690     0   28014221      55564     0   45221606     0
     59821     0   27696060      57374     0   47449775     0
     50749     0   18647637      47069     0   41475653     0
     46926     0   17733276      43561     0   37887167     0
     38006     0   13414134      34431     0   32927460     0
     29459     0    9734457      26203     0   25818547     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     20295     0    6009628      18100     0   17820149     0
     15644     0    4473277      13543     0   14525692     0
     12335     0    3453108      10812     0   11168563     0
     10178     0    2821644       8989     0    8960226     0
      9178     0    2261928       8173     0    8136023     0
      8739     0    2768721       7777     0    8116724     0
      7525     0    2169023       6741     0    6730672     0
      6984     0    1882412       6331     0    6197695     0
      6281     0    1811960       5588     0    5351395     0
      6405     0    1729700       5697     0    5537223     0
      6055     0    1640228       5335     0    5144575     0
      5806     0    1533100       5242     0    4872374     0
     33132     0   29958345      36705     0   14591297     0
     44493     0   19291090      42757     0   35866994     0
     44223     0   21501678      43694     0   28722802     0
     47505     0   22471394      46378     0   32340829     0
     51755     0   23752360      49510     0   39521596     0
     52731     0   24738140      50686     0   41237009     0
     58387     0   27670905      55667     0   48287702     0
     61162     0   29523785      58279     0   51269533     0
     61915     0   30494823      59533     0   51947441     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     60653     0   28491642      58147     0   52839283     0
     61359     0   29018104      58938     0   51641931     0
     62548     0   29123531      60121     0   52853200     0
     62187     0   28850721      59890     0   52805733     0
     62490     0   28955070      60179     0   52510740     0
     63114     0   28880720      60301     0   51826904     0
     63700     0   30551020      61336     0   52252906     0
     63282     0   29109566      60526     0   52092476     0
     59507     0   27505953      56812     0   49712831     0
     60370     0   27536901      57318     0   49832987     0
     56613     0   24760644      53781     0   45562545     0
     56937     0   25602044      54288     0   46168894     0
     55657     0   25234288      53000     0   44285250     0
     55696     0   25082127      52960     0   42997738     0
     54857     0   24396897      52386     0   42279057     0
     54820     0   25518396      52821     0   41919585     0
     47327     0   18602244      44343     0   36677482     0
     38011     0   13228654      35502     0   28087048     0
     29929     0   11087410      27750     0   23097375     0
     17474     0    4664925      15250     0   15471629     0
     12817     0    3554501      11340     0   11254716     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     10267     0    2593813       9112     0    8449661     0
     15000     0    6366477      14578     0   10357575     0
     10628     0    2787021       9305     0   10041561     0
     21926     0   10757110      21789     0   14736773     0
     12579     0    3268843      10822     0   11556364     0
      8470     0    2177411       7494     0    6942015     0
     35262     0   26691151      37472     0   18890978     0
     44673     0   20017509      43387     0   32021675     0
     48782     0   22305644      47595     0   32975293     0
     52382     0   23246711      50178     0   37661486     0
     56669     0   25002205      53990     0   43862835     0
     46426     0   17541170      41870     0   42411953     0
     24869     0    6120337      20602     0   27278845     0
     18695     0    5173777      15754     0   20441047     0
     15339     0    4409564      12994     0   15727878     0
     12935     0    3846988      11079     0   13126623     0
     18315     0    9579460      17822     0   14600167     0
     29462     0   16242885      29345     0   21229811     0
     24669     0   13218692      24051     0   18085615     0
     40130     0   16596278      38550     0   28653329     0
     32560     0   13984990      30834     0   25534074     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     13961     0    3226966      11774     0   13518251     0
     10615     0    2947365       9350     0    9484313     0
     28599     0   24252572      30963     0   13515483     0
     46896     0   21181123      45099     0   36374137     0
     47195     0   22212790      46009     0   32080570     0
     51681     0   24476782      50092     0   37487099     0
     54701     0   26752959      53002     0   40674950     0
     56350     0   25074333      53753     0   45057360     0
     55937     0   23873395      52078     0   47248623     0
     33143     0   10066363      28473     0   31541263     0
     19674     0    5242757      16674     0   19876648     0
     15544     0    4376705      13307     0   15627178     0
     12541     0    3376875      10845     0   12396950     0
     11297     0    3244887       9811     0   10932014     0
      9439     0    2627220       8153     0    9137547     0
     32794     0   22252042      34100     0   20035222     0
     30998     0   11667402      28061     0   27987477     0
     14308     0    3316134      11795     0   15524867     0
     50808     0   34309217      51351     0   37187693     0
     50904     0   27358800      49860     0   37026903     0
     51239     0   24440167      49279     0   38123063     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     51098     0   24323174      49211     0   38070520     0
     55687     0   25663276      53041     0   42700276     0
     59390     0   28251035      56491     0   48591146     0
     60180     0   28834498      57074     0   49108725     0
     60929     0   29063172      58048     0   51178533     0
     63761     0   31153229      60717     0   52921782     0
     64190     0   30774156      61737     0   52773322     0
     64446     0   30147733      61613     0   52203512     0
     62938     0   29481898      60337     0   50984730     0
     63166     0   29839690      60487     0   51081794     0
     61992     0   29162269      59052     0   50938280     0
     61635     0   28595214      58587     0   49759809     0
     59622     0   27511817      57137     0   47852635     0
     56675     0   25410523      53776     0   45988627     0
     56370     0   26180686      54273     0   43890998     0
     56543     0   26053473      54289     0   43560136     0
     54252     0   24239701      51475     0   44085520     0
     54624     0   24197975      52202     0   42945673     0
     54763     0   24873478      52578     0   41617677     0
     57185     0   26966253      54820     0   43554416     0
     54523     0   25095896      52123     0   40912569     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     55424     0   24911444      52955     0   40420777     0
     54789     0   26113422      53000     0   40261753     0
     52062     0   22562602      49695     0   37483953     0
     55241     0   24983303      53096     0   40110764     0
     52145     0   23286724      50062     0   37702811     0
     48985     0   21243315      47037     0   34407731     0
     44707     0   17160429      42041     0   32386153     0
     38100     0   12394697      35254     0   27831155     0
     23511     0    6658004      20892     0   18708325     0
     31736     0   13437652      30401     0   23141470     0
     16115     0    4294054      13976     0   14866056     0
     18497     0    6918348      17449     0   14065266     0
     13615     0    3592650      11772     0   12311616     0
     10070     0    2773472       8757     0    8883983     0
     36407     0   17950646      36527     0   21965924     0
     13410     0    3324751      11576     0   10985068     0
     22153     0   11029765      21991     0   14956381     0
     11288     0    2602531       9728     0    9574385     0
     46690     0   30611181      48299     0   29125243     0
     48466     0   22642270      47286     0   34053386     0
     50219     0   23744374      48566     0   36686528     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     52589     0   24524490      50572     0   39442538     0
     55737     0   26675127      53636     0   42622628     0
     58984     0   28653931      56166     0   47348631     0
     60561     0   27678283      57307     0   49818294     0
     55339     0   22191980      51150     0   46044250     0
     43685     0   22706697      42101     0   34085935     0
     24933     0    5675670      20461     0   29452590     0
     15669     0    4183612      13334     0   15566929     0
     14064     0    4112593      12158     0   13992041     0
     11982     0    3393638      10556     0   11496359     0
     11312     0    3190360      10006     0   10605510     0
      8974     0    2513328       7933     0    8364894     0
     20140     0   11936950      20494     0   12849937     0
     42312     0   19341711      41630     0   27380959     0
     34752     0   14264368      33155     0   25594436     0
     19538     0    5644584      16933     0   19909221     0
     13415     0    3696351      11486     0   13134825     0
     11099     0    3328834       9796     0   10244031     0
     10425     0    3540309       9270     0    9724165     0
     10577     0    3998254       9902     0    8683832     0
     47511     0   30174880      49107     0   30700240     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     46365     0   21681136      45151     0   30770639     0
     44528     0   18842686      42124     0   33328892     0
     22781     0    6561798      19733     0   22429569     0
     15330     0    4088232      13168     0   15755853     0
     13445     0    3752899      11448     0   13836438     0
     11835     0    3461327      10221     0   11477663     0
     18321     0   10620458      18238     0   11457254     0
     50307     0   30183993      50862     0   34478980     0
     50538     0   25188293      49705     0   36587519     0
     50460     0   21045329      47703     0   38892783     0
     27343     0    7353060      23497     0   25967589     0
     15931     0    4099645      13480     0   15510991     0
     12206     0    3247553      10520     0   12100564     0
     10573     0    2981971       9170     0    9845284     0
      8678     0    2141947       7596     0    7469634     0
      8314     0    2278768       7297     0    7155668     0
      7182     0    2059130       6470     0    5994723     0
     18698     0   12589110      19441     0   11714286     0
     11755     0    2642529       9629     0   14663191     0
      8509     0    2278006       7291     0    8301871     0
     11128     0    5489968      11020     0    8037339     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     45823     0   26374051      46114     0   30312149     0
     47860     0   23770586      46684     0   34107611     0
     51284     0   25373813      49668     0   39485777     0
     54973     0   27771310      52893     0   41570794     0
     55728     0   27065147      53849     0   42748590     0
     57867     0   26719598      55212     0   47971982     0
     61589     0   29126674      58605     0   49454681     0
     64346     0   29562012      60860     0   53594295     0
     55136     0   23106668      51554     0   50864945     0
     45658     0   17957131      41447     0   47896136     0
 

Wicked

Новичок
и все же... скока у тебя mem buffers в top показывается? может реально стоит включить O_DIRECT и увеличить innodb_buffer_pool_size раза в 2 ?

если тормоза периодические, то еще это может быть связано со флашем измененных страниц из buffer pool'а на диск - http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/11/13/adaptive-checkpointing/
 

Активист

Активист
Команда форума
Меня больше смутило в этой стате
53400 36 24273319 50930 0 41150681 0

А провалы могут быть вызваны много чем, и оборудованием, и торможением бекэндов.

А хостер какое сетевое оборудование использует? Сколько серверов в системе?

И еще, какой процесс активно юзает диск можно определить используя пакет sysstat

pidstat -d
 
Сверху