Resource counter_cpu_share_used red alert

riff

Новичок
Вот что хостер о себе пишет:
Выделенные виртуальные серверы (VPS) компании Infobox работают на технологии Virtuozzo, созданной одним из сильнейших игроков рынка виртуализации компанией Parallels.
Эта передовая технология позволяет максимально эффективно использовать ресурсы виртуальных серверов. Динамическое перераспределение ресурсов делает Virtuozzo VPS существенно быстрее аналогов.
Я взял тестовый аккаунт посмотреть. Debian 6. Удалил apache2, обновил из dotdeb Nginx, php5-fpm, mysql5.5. Это в качестве вступления.

У них ещё есть Parallel'евская панель управления, я настраивал всё без неё, а за тем зашёл взглянуть, что она из себя представляет. В разделе "контроль за ресурсами" увидел такую картину (см. вложение).

Погуглил, такие вопросы встречаются, но ответа так и не нашёл. Нагрузки сейчас никакой, сообщения появлялись сразу же после регистрации, т.е. до моих каких-либо действий.

В курсе кто-нибудь что это такое и как с этим бороться?
И попутный вопрос: какого ваше мнение о хостере, если имеется опыт?
 

Вложения

Последнее редактирование:

riff

Новичок
В службе поддержки сказали "вам не хватает мощностей, поэтому вы видите эти ошибки. Перейдите на другой тариф."
Я сейчас выбрал http://infoboxcloud.ru/vps/linux/ (тот что за 300).

Debian 6 (32 битная), MySql 5.5 (InnoDB сейчас отключён), Nginx, Php 5.4 (все три из dotdeb). Нагрузки никакой, но сообщения, как видно на экране, через каждые несколько минут.
Вобщем-то больше ничего и нет. Мощностей на этом тарифе реально мало для этого набора софта?

cat /proc/user_beancounters
Код:
Version: 2.5
  uid  resource                    held              maxheld              barrier                limit              failcnt
2762:  kmemsize                  6672138              9388032  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        lockedpages                    0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        privvmpages                30209                34314  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        shmpages                    5127                5127  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                          0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numproc                        35                  96  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        physpages                  29885                38216              262144              262144                    0
        vmguarpages                    0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        oomguarpages                9572                9572  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numtcpsock                      9                    9  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numflock                        3                    3  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numpty                          3                    3  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numsiginfo                      0                  54  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        tcpsndbuf                  179024              179024  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        tcprcvbuf                  147456              147456  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        othersockbuf                13872                13872  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dgramrcvbuf                    0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numothersock                  93                  93  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dcachesize                3351100              3588296  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numfile                      1256                1435  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                          0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                          0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                          0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numiptent                      18                  18  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
Что ещё нужно/можно посмотреть, логи/команды?
 
Последнее редактирование:

fixxxer

К.О.
Партнер клуба
openvz-шные бинкаунтеры они такие, в попугаях измеряются

гоняй под нагрузкой и смотри на failcnt
 

riff

Новичок
Запустил нагрузку по инструкции http://habrahabr.ru/post/132459/ (5 юзеров/сек) все failcnt по нулям.
Ладно, пока на работе сайта эта хрень(counter_cpu_share_used) не отражается, плюну на неё.
 
Сверху