Oracle на web-сервере. Дохнет все.

fender

Новичок
Oracle на web-сервере. Дохнет все.


CPU0 states: 87,2% user, 12,2% system, _0,0% nice, _0,0% idle
CPU1 states: 87,3% user, 12,1% system, _0,0% nice, _0,0% idle
CPU2 states: 90,2% user, _9,2% system, _0,0% nice, _0,0% idle
CPU3 states: 98,1% user, _1,3% system, _0,0% nice, _0,0% idle
Mem: _3871012K av, 3745012K used, _126000K free, ______0K shrd, _410548K buff
Swap: 3156648K av, ______0K used, 3156648K free ________________2311148K cached

_PID USER ____PRI _NI _SIZE _RSS SHARE STAT %CPU %MEM __TIME COMMAND
15435 oracle ___14 __0 _126M 103M 95856 R ___36,3 _2,7 _15:19 oracle
15470 oracle ___14 __0 _123M 101M 93416 R ___36,1 _2,6 _15:17 oracle
15376 oracle ___16 __0 _136M 113M _103M R ___35,9 _3,0 _15:14 oracle
15399 oracle ___14 __0 _125M 102M 94784 R ___35,7 _2,7 _15:36 oracle
2058 oracle ___15 __0 _269M 247M _236M R ___34,9 _6,5 _49:15 oracle
15460 oracle ___14 __0 _124M 102M 94364 R ___34,7 _2,7 _15:15 oracle
15395 oracle ___14 __0 _129M 106M 99496 R ___34,4 _2,8 _15:20 oracle
16070 root _____14 __0 __636 _604 __416 R ___26,2 _0,0 __0:45 lsof
16126 root _____12 __0 _1112 1112 __844 R ____0,5 _0,0 __0:00 top


=================
Это топ с сервака на котором крутится oracle+perl
как объяснить эту ситуацию? процессы оракла, висящие так долго??? Это служ.процессы оракла? тогда почему жрут все процы??

или это подвисли обычные клиентские запросы?

ораклисты, прокомментируйте плиз.
заранее спасиб
 

Ruslan_Y

Guest
Можно попробовать зайти через Enterprise Manager Console посмотреть Instance->Sessions и посмотреть, что вообще висит и с какими запросами, посмотреть Locks и т.п.
можно еще посмотреть табличные пространства, может оракл их постоянно расширяет и из-за этого так занят.
 
Сверху